|
Gimnazija je započela svoje djelovanje u školskoj godini 1960./1961. kao područna škola Gimnazije iz Livna u zgradi osnovne škole u Ulici Mijata Tomića 10. U kolovozu 1961. godine oformljena je gimnazija u Tomislavgradu, onda Duvnu, s imenom Gimnazija “15. novembar”. Kao samostalna I jedinstvena škola egzistirat će do lipnja 1974. godine kada se osniva srednjoškolski centar u čijem će se sastavu obrazovati i gimnazijalci. Posljednja generacija gimnazijalaca upisana je školske 1979./1980. godine jer se reformom srednjoškolskog obrazovanja ukidaju gimnazije i uvodi takozvano usmjereno obrazovanje. Sve ove godine gimnazija ima sjedište u zgradi u Ulici 15. novembra, zdanju napravljenom u austrougarsko doba, u kamenoj zgradi bivše niže realne gimnazije. Gimnazija se ponovo osniva 1991. godine i od tog vremena djeluje pod imenom Gimnazija Marka Marulića u Ulici Mijata Tomića 10. s dosta visokim standardima za to doba, a i za današnje uvjete. To podrazumijeva opremljene kabinete kemije, fizike, biologije, informatike, športsku dvoranu, knjižnicu. Školske 1991./1992. godine gimnazija broji 4 odjela s ukupno 104 učenika. Od školske godine 1994./1995. škola broji 16 odjela, nastava se izvodi u dvije smjene sve do školske 2005. godine kada se izgradnjom šest učionica u aneksu zgrade stječe mogućnost da se nastava izvodi u jednoj smjeni. Nastavu izvodi 31 nastavnik, a zaposlenih je ukupno s tajništvom, računovodstvom i tehničkim osobljem 42. Naša škola osim kvalitetnog i zanimljivog izvođenja nastave pruža velike mogućnosti za angažiranje učenika u područjima za koja pokažu posebne sklonosti. Danas se u gimnaziji školuje 440 učenika u četiri razreda po četiri razredna odjela. PRVI | DRUGI | TREĆI | ČETVRTI | odjel | učenika | odjel | učenika | odjel | učenika | odjel |
| učenika | 1.a | 28 | 2.a | 32 | 3.a | 26 | 4.a |
| 22 | 1.b | 29 | 2.b | 30 | 3.b | 29 | 4.b |
| 21 | 1.c | 27 | 2.c | 28 | 3.c | 34 | 4.c |
| 26 | 1.d | 27 | 2.d | 27 | 3.d | 30 | 4.d |
| 24 | Ukupno: | 111 | Ukupno: | 117 | Ukupno: | 119 | Ukupno: |
| 93 |
|